| 最大拉条数量: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | PNHS-85 | PNHS-100 | PNHS-120 | PNHS-160 | NHS-180 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||
| 一般参数 | |||||
| 产品质量保证 | |||||
| 产量 | 120 - 180 千克/小时 | 200 - 250 千克/小时 | 400 - 500 千克/小时 | 450 - 700 千克/小时 | 500 - 1000 千克/小时 |
| 类别 | 拉条 | ||||
| 类型 | |||||
| 切割 | |||||
| 电机 | |||||
| 电机功率 | |||||
| 造粒参数 | |||||
| 最大拉条数量 | |||||
| 拉入速度范围 | |||||
| 标准颗粒长度 | |||||
| 切割转子直径 | |||||
| 尺寸和重量 | |||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||
| 拉入和切割宽度 | |||||
| 重量 | |||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu