轴数: | -- |
---|---|
电机功率: | 75-200 kW |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | SHD-800T | SHD-1000T | SHD-1500T | SHD-2000T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 800 - 1000 千克/小时 | 1000 - 1200 千克/小时 | 1500 - 2000 千克/小时 | 1800 - 2600 千克/小时 | ||
筛网直径 | ||||||
柱塞 | ||||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 75 kW | 90 kW | 110 - 132 kW | 160 - 200 kW | ||
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | ||||||
转子直径 | 450 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | ||
转子长度 | 850 mm | 1000 mm | 1600 mm | 2000 mm | ||
转子速度 | 70 - 120 rpm | 70 - 120 rpm | 70 - 120 rpm | 70 - 120 rpm | ||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 60 - 64 个 | 60 个 | 80 个 | 105 个 | ||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 6 个 | 8 个 | 8 个 | 8 个 | ||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul