轴数: | -- |
---|---|
电机功率: | 37-160 kW |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | SHD-800 | SHD-1000 | SHD-1200 | SHD-1500 | SHD-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 500 - 700 千克/小时 | 700 - 900 千克/小时 | 900 - 1100 千克/小时 | 1100 - 1500 千克/小时 | 1500 - 2100 千克/小时 | |
筛网直径 | ||||||
柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 37 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | |
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | ||||||
转子直径 | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 500 mm | |
转子长度 | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | |
转子速度 | 70 - 120 rpm | 70 - 120 rpm | 70 - 120 rpm | 70 - 120 rpm | 70 - 120 rpm | |
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 75 个 | 90 个 | 130 个 | 150 个 | 195 个 | |
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | 1150x800 mm | 1350x1000 mm | 1550x1200 mm | 1750x1500 mm | 1950x2000 mm | |
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul