轴数: | 1 |
---|---|
电机功率: | 55-250 kW |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | NP-SH 800 | NP-SH 1000 | NP-SH 1200 | NP-SH 1500 | NP-SH 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | ||||||
柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 160 - 185 kW | 200 - 250 kW | |
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | |
转子直径 | 450 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |
转子长度 | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | |
转子速度 | 80 - 120 rpm | 80 - 120 rpm | 80 - 120 rpm | 80 - 120 rpm | 80 - 120 rpm | |
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 80 个 | 100 个 | 120 个 | 150 个 | 200 个 | |
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | 1150x700 mm | 1350x900 mm | 1550x1100 mm | 1750x1400 mm | 2100x1900 mm | |
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | 7800 Kg | 10200 Kg | 12000 Kg | 15500 Kg | 18500 Kg | |
Ömerli Mahallesi, Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Caddesi No: 25, 34555 Arnavutköy Istanbul