| 轴数: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 44-150 kW |
| 地区: |
土耳其
|
| 产品型号 | NP-SHD 750 | NP-SHD 1000 | NP-SHD 1300 | NP-SHD 1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | ||||||
| 柱塞 | ||||||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 44 kW | 74 kW | 110 kW | 150 kW | ||
| 驱动类型 | ||||||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | ||
| 转子直径 | ||||||
| 转子长度 | 750 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1500 mm | ||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | ||||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 3500x1690x1340 mm | 3900x1900x1500 mm | 4350x2100x16504750 mm | 4750x2300x2000 mm | ||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | 7200 Kg | 9500 Kg | 11200 Kg | 14200 Kg | ||
Ömerli Mahallesi, Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Caddesi No: 25, 34555 Arnavutköy Istanbul