| 轴数: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 7.5 kW |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | AZ 9F | AZ 9F / 716 |
|---|---|---|
| 每台价格 | ||
| 一般参数 | ||
| 产品质量保证 | ||
| 产量 | ||
| 筛网直径 | ||
| 柱塞 | ||
| 电机和驱动 | ||
| 电机功率 | 7.5 kW | 7.5 kW |
| 驱动类型 | ||
| 轴/转子 | ||
| 轴数 | 2 个 | 2 个 |
| 转子直径 | ||
| 转子长度 | ||
| 转子速度 | ||
| 刀头 | ||
| 旋转刀头数 | ||
| 旋转刀头尺寸 | ||
| 固定刀头数 | ||
| 尺寸和重量 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1436x650x400 mm | 1790x650x400 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | 433x500 mm | 716x500 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||
| 料斗容积 | ||
| 重量 | 670 kg | 900 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
Großer Stellweg 19, 68519 Viernheim