| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 3-5.5 kW |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | ES 04 / 350 | ES 04 / 550 | ES 04 / 750 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | |||
| 筛网直径 | |||
| 柱塞 | |||
| 电机和驱动 | |||
| 电机功率 | 3 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| 驱动类型 | |||
| 轴/转子 | |||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | |||
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | |||
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | |||
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | |||
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1068x585x297 mm | 1381x586x330 mm | 1585x592x330 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | 345x300 mm | 550x300 mm | 755x300 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | |||
| 料斗容积 | |||
| 重量 | 255 kg | 305 kg | 360 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
Großer Stellweg 19, 68519 Viernheim