| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 37.29-93.21 kW |
| 地区: |
葡萄牙
|
| 产品型号 | MRE 45-100 | MRE 45-125 | MRE 45-150 | SRM 50-200 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 产量 | ||||
| 筛网直径 | ||||
| 柱塞 | ||||
| 电机和驱动 | ||||
| 电机功率 | 37.29 - 44.74 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW |
| 驱动类型 | ||||
| 轴/转子 | ||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm |
| 转子长度 | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| 转子速度 | ||||
| 刀头 | ||||
| 旋转刀头数 | 48 个 | 60 个 | 75 个 | 100 个 |
| 旋转刀头尺寸 | ||||
| 固定刀头数 | 4 个 | 6 个 | 6 个 | 8 个 |
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||
| 料斗容积 | ||||
| 重量 | ||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria