| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 37.23-74.57 kW |
| 地区: |
葡萄牙
|
| 产品型号 | MRE_S 34-80 | MRE_S 34-100 | 34 MRE_S-125 | SRM-150 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | ||||||
| 柱塞 | ||||||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 37.23 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | ||
| 驱动类型 | ||||||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | ||
| 转子直径 | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | ||
| 转子长度 | 800 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | ||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 38 个 | 48 个 | 60 个 | 72 个 | ||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | 4 个 | 4 个 | 6 个 | 6 个 | ||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | ||||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria