| 轴数: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 2.2-11 kW |
| 地区: |
菲律宾
|
| 产品型号 | CPS 300 | CPS 540 | CPS 1000 | CPS 1500 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 产量 | 30 - 80 千克/小时 | 50 - 110 千克/小时 | 200 - 450 千克/小时 | 360 - 720 千克/小时 |
| 筛网直径 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| 柱塞 | ||||
| 电机和驱动 | ||||
| 电机功率 | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW |
| 驱动类型 | ||||
| 轴/转子 | ||||
| 轴数 | ||||
| 转子直径 | ||||
| 转子长度 | ||||
| 转子速度 | ||||
| 刀头 | ||||
| 旋转刀头数 | 9 个 | 6 个 | 12 - 18 个 | 15 个 |
| 旋转刀头尺寸 | ||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 4 个 |
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 650x530x980 mm | 750x610x1200 mm | 950x860x1300 mm | 1110x970x1450 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | 190x165 mm | 210x235 mm | 410x260 mm | 510x285 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||
| 料斗容积 | ||||
| 重量 | 250 kg | 300 kg | 550 kg | 750 kg |
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila