| 轴数: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 11.77 kW |
| 地区: |
菲律宾
|
| 产品型号 | PPS 1600 ES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 300 - 400 千克/小时 | |||||
| 筛网直径 | ||||||
| 柱塞 | ||||||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 11.77 kW | |||||
| 驱动类型 | ||||||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | ||||||
| 转子直径 | ||||||
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 9 个 | |||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | 2 个 | |||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 540x434 mm | |||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | ||||||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila