| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 18.5-55 kW |
| 地区: |
乌克兰
|
| 产品型号 | Shark ES6.1 | Shark ES8.2 | Shark ES10.2 | Shark ES13.2 | Shark ES15.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | 10 - 80 mm | 15 - 80 mm | 10 - 80 mm | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm | |
| 柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 18.5 kW | 18.5 - 37 kW | 22 - 37 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | |
| 驱动类型 | 电动 | 电动 | 液压 | 可选 - 电动或液压 | 可选 - 电动或液压 | |
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | |
| 转子直径 | 252 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | |
| 转子长度 | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1500 mm | |
| 转子速度 | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | |
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 28 个 | 42 个 | 48 个 | 78 个 | 86 个 | |
| 旋转刀头尺寸 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |||
| 固定刀头数 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1800x1230x1640 mm | 2100x1690x1730 mm | 2400x1890x1720 mm | 2400x2300x1720 mm | 3000x2300x1720 mm | |
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | 600x800 mm | 800x1200 mm | 1000x1200 mm | 1300x1200 mm | 1500x1500 mm | |
| 料斗容积 | 600 升 | 1000 升 | 1300 升 | 1600 升 | 2300 升 | |
| 重量 | 1400 Kg | 2200 Kg | 2800 Kg | 4000 Kg | 4500 Kg | |
vulytsya Bukova 36, Kharkiv, Kharkivsʹka oblastʹ 61000