| 轴数: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 15-44 kW |
| 地区: |
乌克兰
|
| 产品型号 | Shark EZ20 | Shark EZ40 |
|---|---|---|
| 每台价格 | ||
| 一般参数 | ||
| 产品质量保证 | ||
| 产量 | 150 - 300 千克/小时 | 1000 - 1200 千克/小时 |
| 筛网直径 | 10 - 25 mm | 16 - 80 mm |
| 柱塞 | ||
| 电机和驱动 | ||
| 电机功率 | 15 kW | 44 kW |
| 驱动类型 | 电动 | |
| 轴/转子 | ||
| 轴数 | 2 个 | 2 个 |
| 转子直径 | 200 mm | 430 mm |
| 转子长度 | ||
| 转子速度 | 15 rpm | |
| 刀头 | ||
| 旋转刀头数 | 25 个 | |
| 旋转刀头尺寸 | 40 mm | |
| 固定刀头数 | ||
| 尺寸和重量 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 3400x670x1390 mm | 3880x1400x2370 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | 1004x510 mm | |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | 350x510 mm | 1300x1260 mm |
| 料斗容积 | 600 升 | |
| 重量 | 1100 kg | 5400 kg |
vulytsya Bukova 36, Kharkiv, Kharkivsʹka oblastʹ 61000