| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 22-45 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | SSDC-600 | SSDC-800 | SSDC-1000 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | 300 - 500 千克/小时 | 400 - 750 千克/小时 | 700 - 900 千克/小时 |
| 筛网直径 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 柱塞 | 有 | 有 | 有 |
| 电机和驱动 | |||
| 电机功率 | 22 kW | 37 kW | 45 kW |
| 驱动类型 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 轴/转子 | |||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | |||
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm |
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | 26 个 | 34 个 | 52 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1800x1215x1850 mm | 2700x1700x2350 mm | 3200x2000x2130 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | |||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | 620x1160 mm | 810x1360 mm | 1010x1360 mm |
| 料斗容积 | |||
| 重量 | 2500 kg | 3700 kg | 4900 kg |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000