轴数: | 1 |
---|---|
电机功率: | 22-90 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | SSD-600 | SSD-800 | SSD-1000 | SSD-1200 | SSD-1400 | SSD-1500 | SSD-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||
一般参数 | |||||||
产品质量保证 | |||||||
产量 | 300 - 500 千克/小时 | 400 - 750 千克/小时 | 700 - 900 千克/小时 | 800 - 1200 千克/小时 | 1000 - 1400 千克/小时 | 1500 - 2500 千克/小时 | 1500 - 2500 千克/小时 |
筛网直径 | |||||||
柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电机和驱动 | |||||||
电机功率 | 22 kW | 37.5 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 90 kW |
驱动类型 | |||||||
轴/转子 | |||||||
轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
转子直径 | |||||||
转子长度 | |||||||
转子速度 | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm |
刀头 | |||||||
旋转刀头数 | 26 个 | 44 个 | 52 个 | 64 个 | 76 个 | 84 个 | 88 个 |
旋转刀头尺寸 | |||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
尺寸和重量 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1800x1215x1850 mm | 2700x1700x2350 mm | 3200x2000x2130 mm | 2700x2300x3250 mm | 3300x2200x3650 mm | 3500x2400x3850 mm | 3700x2500x3900 mm |
切割室尺寸(长x宽) | |||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | 620x1160 mm | 810x1360 mm | 1010x1360 mm | 1210x1360 mm | 1410x1600 mm | 1510x1600 mm | 1600x1600 mm |
料斗容积 | |||||||
重量 | 2000 Kg | 3200 Kg | 4500 Kg | 5500 Kg | 7800 Kg | 7800 Kg | 10000 Kg |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000