| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 15-110 kW |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | AZR 600 | AZR 800 | AZR 800 S | AZR 1000 | AZR 1000 S | AZR 1300 S | AZR 1500 S | AZR 1800 S | AZR 2000 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||||
| 一般参数 | |||||||||
| 产品质量保证 | |||||||||
| 产量 | |||||||||
| 筛网直径 | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm | 10 - 50 mm | 10 - 50 mm | 10 - 50 mm | 10 - 50 mm |
| 柱塞 | |||||||||
| 电机和驱动 | |||||||||
| 电机功率 | 15 - 22 kW | 18.5 - 22 kW | 22 - 37 kW | 18.5 - 22 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | 37 - 75 kW | 45 - 110 kW | 45 - 110 kW |
| 驱动类型 | |||||||||
| 轴/转子 | |||||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 252 mm | 252 mm | 354 mm | 252 mm | 354 mm | 354 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| 转子长度 | |||||||||
| 转子速度 | 90 rpm | 90 rpm | 90 rpm | 90 rpm | 90 rpm | 90 rpm | 90 rpm | 90 rpm | 90 rpm |
| 刀头 | |||||||||
| 旋转刀头数 | 15 - 30 个 | 20 - 40 个 | 20 - 60 个 | 25 - 50 个 | 25 - 75 个 | 33 - 99 个 | 39 - 156 个 | 45 - 180 个 | 49 - 200 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||||||||
| 固定刀头数 | |||||||||
| 尺寸和重量 | |||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1850x1200x1610 mm | 2250x1350x1640 mm | 2650x1440x1730 mm | 2300x1600x1640 mm | 2550x1600x1730 mm | 2600x1950x1730 mm | 3200x2200x1730 mm | 3100x2550x1730 mm | 3200x2800x1730 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | |||||||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | 800x600 mm | 1000x800 mm | 1200x800 mm | 1000x1000 mm | 1200x1000 mm | 1200x1300 mm | 1500x1500 mm | 1500x1800 mm | 1500x2000 mm |
| 料斗容积 | 600 升 | 900 升 | 1100 升 | 1000 升 | 1250 升 | 1650 升 | 2300 升 | 2800 升 | 3000 升 |
| 重量 | 1300 Kg | 1500 Kg | 2000 Kg | 1900 Kg | 2800 Kg | 3800 Kg | 4500 Kg | 5800 Kg | 6500 Kg |
| 下载公司产品详情 | . | ||||||||
Robert-Mayer-Straße 5, 74360 Ilsfeld