轴数: | 4 |
---|---|
电机功率: | 22-60 kW |
地区: |
德国
![]() |
产品型号 | RMZ 500 | RMZ 700 S | RMZ 1000 S | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 300 - 800 千克/小时 | 600 - 1500 千克/小时 | 800 - 2000 千克/小时 | |||
筛网直径 | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm | |||
柱塞 | ||||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 22 kW | 30 - 44 kW | 30 - 60 kW | |||
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |||
转子直径 | 235 mm | 280 mm | 280 mm | |||
转子长度 | ||||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | ||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | 562x462 mm | 700x760 mm | 700x990 mm | |||
料斗开口尺寸(长x宽) | 1250x1000 mm | 1400x1300 mm | 1400x1500 mm | |||
料斗容积 | ||||||
重量 | 1300 Kg | 2500 Kg | 3000 Kg | |||
下载公司产品详情 | . |
Robert-Mayer-Straße 5, 74360 Ilsfeld