| 轴数: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 22.37-111.86 kW |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | TSS1 | TSS2 | TSS3 | TSS4 | TSS5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||
| 一般参数 | |||||
| 产品质量保证 | |||||
| 产量 | 500 千克/小时 | 1000 千克/小时 | 2000 千克/小时 | 3000 千克/小时 | 5000 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||||
| 柱塞 | |||||
| 电机和驱动 | |||||
| 电机功率 | 22.37 kW | 44.74 kW | 59.66 kW | 74.57 kW | 111.86 kW |
| 驱动类型 | |||||
| 轴/转子 | |||||
| 轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 转子直径 | |||||
| 转子长度 | |||||
| 转子速度 | |||||
| 刀头 | |||||
| 旋转刀头数 | |||||
| 旋转刀头尺寸 | |||||
| 固定刀头数 | |||||
| 尺寸和重量 | |||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||
| 切割室尺寸(长x宽) | |||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | |||||
| 料斗容积 | |||||
| 重量 | |||||
Malerkotla Road, K.M. 23, Lehra, Ludhiana, Punjab 141118