轴数: | 4 |
---|---|
电机功率: | 44.74-111.86 kW |
地区: |
印度
![]() |
产品型号 | QCC1 | QCC2 | QCC3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般参数 | ||||||
产量 | 1000 千克/小时 | 2000 千克/小时 | 4000 千克/小时 | |||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 44.74 kW | 89.48 kW | 111.86 kW | |||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
Malerkotla Road, K.M. 23, Lehra, Ludhiana, Punjab 141118