| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 7.46-29.83 kW |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | PPM-400S | PPM-600S | PPM-800S | PPM-1000S | PPM-1200S | PPM-1500S | PPM-2000S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 产量 | 50 - 75 千克/小时 | 200 - 250 千克/小时 | 300 - 450 千克/小时 | 400 - 600 千克/小时 | 500 - 900 千克/小时 | 800 - 1500 千克/小时 | 2000 - 4500 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||||||
| 柱塞 | |||||||
| 电机和驱动 | |||||||
| 电机功率 | 7.46 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW |
| 驱动类型 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 轴/转子 | |||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 450 mm | 450 mm |
| 转子长度 | |||||||
| 转子速度 | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm |
| 刀头 | |||||||
| 旋转刀头数 | |||||||
| 旋转刀头尺寸 | 14 - 24 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm |
| 固定刀头数 | |||||||
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 400x400 mm | 600x750 mm | 800x750 mm | 1000x750 mm | 1200x750 mm | 1500x750 mm | 2000x850 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | |||||||
| 料斗容积 | |||||||
| 重量 | |||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171