轴数: | 1 |
---|---|
电机功率: | 14.91-55.93 kW |
地区: |
印度
![]() |
产品型号 | PPM-600S | PPM-800S | PPM-1000S | PPM-1200S | PPM-1500S | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 200 - 450 千克/小时 | 300 - 500 千克/小时 | 400 - 600 千克/小时 | 500 - 900 千克/小时 | 800 - 1500 千克/小时 | |
筛网直径 | ||||||
柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 14.91 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | |
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | |
转子直径 | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 450 mm | |
转子长度 | ||||||
转子速度 | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | 60 - 100 rpm | |
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | ||||||
旋转刀头尺寸 | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | |
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | 600x750 mm | 800x750 mm | 1000x750 mm | 1200x750 mm | 1500x750 mm | |
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171