| 轴数: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 7.46-74.57 kW |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | PPM-14/20SD | PPM-17/20SD | PPM-19/20SD | PPM-23/24SD | PPM-30/33SD | PPM-40/33SD | PPM-50/33SD | PPM-60/33SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||
| 一般参数 | ||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||
| 产量 | ||||||||
| 筛网直径 | ||||||||
| 柱塞 | ||||||||
| 电机和驱动 | ||||||||
| 电机功率 | 7.46 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
| 驱动类型 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 轴/转子 | ||||||||
| 轴数 | ||||||||
| 转子直径 | ||||||||
| 转子长度 | ||||||||
| 转子速度 | ||||||||
| 刀头 | ||||||||
| 旋转刀头数 | ||||||||
| 旋转刀头尺寸 | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75 mm |
| 固定刀头数 | ||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 350x500 mm | 425x500 mm | 475x500 mm | 575x600 mm | 750x825 mm | 1000x750 mm | 1250x825 mm | 1500x825 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||||
| 料斗容积 | ||||||||
| 重量 | ||||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171