| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 75-450 kW |
| 地区: |
意大利
|
| 产品型号 | MAC-S 16-50 | MAC-S 18-70 | MAC-S 22-70 | MAC-S 28-70 | MAC-S 28-90 | MAC-S 35-90 | MAC-S 48-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 产量 | |||||||
| 筛网直径 | |||||||
| 柱塞 | |||||||
| 电机和驱动 | |||||||
| 电机功率 | 75 - 160 kW | 132 - 200 kW | 132 - 200 kW | 160 - 315 kW | 250 - 400 kW | 315 - 450 kW | 315 - 450 kW |
| 驱动类型 | |||||||
| 轴/转子 | |||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 500 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| 转子长度 | 1600 mm | 1800 mm | 2200 mm | 2800 mm | 2800 mm | 3500 mm | 4800 mm |
| 转子速度 | |||||||
| 刀头 | |||||||
| 旋转刀头数 | |||||||
| 旋转刀头尺寸 | |||||||
| 固定刀头数 | |||||||
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | |||||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | |||||||
| 料斗容积 | |||||||
| 重量 | |||||||
Via Antoniana 10, 35011 Campodarsego, PD