轴数: | -- |
---|---|
电机功率: | 75-710 kW |
地区: |
意大利
![]() |
产品型号 | FAST-CUT 13-50 | FAST-CUT 18-70 | FAST-CUT 22-70 | FAST-CUT 28-70 | FAST-CUT 28-90 | FAST-CUT 35-90 | FAST-CUT 48-90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||
一般参数 | |||||||
产品质量保证 | |||||||
产量 | |||||||
筛网直径 | |||||||
柱塞 | |||||||
电机和驱动 | |||||||
电机功率 | 75 - 90 kW | 132 - 200 kW | 132 - 250 kW | 160 - 320 kW | 250 - 500 kW | 315 - 710 kW | 315 - 710 kW |
驱动类型 | |||||||
轴/转子 | |||||||
轴数 | |||||||
转子直径 | 500 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
转子长度 | 1300 mm | 1800 mm | 2200 mm | 2800 mm | 2800 mm | 3500 mm | 4800 mm |
转子速度 | |||||||
刀头 | |||||||
旋转刀头数 | |||||||
旋转刀头尺寸 | |||||||
固定刀头数 | |||||||
尺寸和重量 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高) | |||||||
切割室尺寸(长x宽) | |||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | |||||||
料斗容积 | |||||||
重量 | |||||||
Via Antoniana 10, 35011 Campodarsego, PD