| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 18.5-75 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | XB-2455 | XB-3063 | XB-3980 | XB-48100 | XB-57120 | XB-75160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 250 - 400 千克/小时 | 250 - 450 千克/小时 | 300 - 600 千克/小时 | 500 - 1000 千克/小时 | 600 - 1200 千克/小时 | 1200 - 2000 千克/小时 |
| 筛网直径 | ||||||
| 柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
| 驱动类型 | ||||||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 255 mm | 255 mm | 255 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | 90 rpm | 90 rpm | 87 rpm | 87 rpm | 87 rpm | 87 rpm |
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 24 个 | 30 个 | 39 个 | 48 个 | 57 个 | 75 个 |
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | 1 个 | 1 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 3300x1600x2200 mm | 3300x1800x2400 mm | 3850x2000x2700 mm | 4000x2200x2800 mm | 4500x2500x2800 mm | 7000x3000x3000 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | 550x650 mm | 700x900 mm | 880x1100 mm | 1070x1150 mm | 1280x1300 mm | 1650x2000 mm |
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | 2500 Kg | 3500 Kg | 4800 Kg | 5600 Kg | 6000 Kg | 8000 Kg |
212 Jinxiu Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu