轴数: | 2 |
---|---|
电机功率: | 7.5-90 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | VD2130 | VD2140 | VD2160 | VD2180 | VD3280 | VD32100 | VD32120 | VD40100 | VD40130 | VD40160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||
一般参数 | ||||||||||
产品质量保证 | ||||||||||
产量 | ||||||||||
筛网直径 | ||||||||||
柱塞 | ||||||||||
电机和驱动 | ||||||||||
电机功率 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW |
驱动类型 | ||||||||||
轴/转子 | ||||||||||
轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
转子直径 | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 514 mm | 514 mm | 514 mm |
转子长度 | ||||||||||
转子速度 | 14.2 rpm | 14.2 rpm | 14.2 rpm | 14.2 rpm | 14.7 rpm | 14.8 rpm | 14.8 rpm | 14.8 rpm | 11.8 rpm | 11.8 rpm |
刀头 | ||||||||||
旋转刀头数 | 15 个 | 20 个 | 30 个 | 40 个 | 20 个 | 25 个 | 30 个 | 20 个 | 26 个 | 32 个 |
旋转刀头尺寸 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
固定刀头数 | ||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1210x1366x1911 mm | 1892x1366x1911 mm | 2658x1366x1911 mm | 2930x1385x1927 mm | 2940x1816x2270 mm | 3275x1946x2275 mm | 3416x1946x2275 mm | 3334x1866x2670 mm | 3716x2234x2670 mm | 4016x2234x2670 mm |
切割室尺寸(长x宽) | 300x430 mm | 410x470 mm | 610x470 mm | 800x470 mm | 812x736 mm | 1012x736 mm | 1213x736 mm | 984x948 mm | 1324x948 mm | 1624x948 mm |
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||||||
料斗容积 | ||||||||||
重量 | 950 Kg | 1500 Kg | 2100 Kg | 2400 Kg | 3700 Kg | 4100 Kg | 4500 Kg | 6500 Kg | 8700 Kg | 9200 Kg |
212 Jinxiu Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu