轴数: | 2 |
---|---|
电机功率: | 5-110 kW |
地区: |
澳大利亚
![]() |
产品型号 | AZ5 | AZ7 | AZ15 | AZ15WL | AZ25 | AZ50HD | AZ60 | AZ100/2 | AZ150W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||
一般参数 | |||||||||
产品质量保证 | |||||||||
产量 | |||||||||
筛网直径 | |||||||||
柱塞 | |||||||||
电机和驱动 | |||||||||
电机功率 | 5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW |
驱动类型 | |||||||||
轴/转子 | |||||||||
轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
转子直径 | 41 mm | 41 mm | 60 mm | 60 mm | 95 mm | 120 mm | 105 mm | 130 mm | 180 mm |
转子长度 | |||||||||
转子速度 | |||||||||
刀头 | |||||||||
旋转刀头数 | |||||||||
旋转刀头尺寸 | |||||||||
固定刀头数 | |||||||||
尺寸和重量 | |||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 897x923x420 mm | 832x530x711 mm | 2228x692x398 mm | 2226x900x398 mm | 2327x943x425 mm | 3127x1048x425 mm | 3460x1200x603 mm | 3900x1500x765 mm | 4263x1700x765 mm |
切割室尺寸(长x宽) | 402x358 mm | 432x358 mm | 697x343 mm | 700x490 mm | 700x490 mm | 1060x599 mm | 1397x650 mm | 1498x813 mm | 1498x933 mm |
料斗开口尺寸(长x宽) | |||||||||
料斗容积 | |||||||||
重量 | 250 Kg | 386 Kg | 772 Kg | 900 Kg | 1000 Kg | 2300 Kg | 5000 Kg | 8000 Kg | 10000 Kg |
下载公司产品详情 | . |
Unit 8, 238 Berkeley Road, Unanderra, NSW 2526