轴数: | 4 |
---|---|
电机功率: | 15-37 kW |
地区: |
澳大利亚
![]() |
产品型号 | QS15WL | QS50HD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | ||||||
柱塞 | ||||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 15 kW | 37 kW | ||||
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 4 个 | 4 个 | ||||
转子直径 | 60 mm | 120 mm | ||||
转子长度 | ||||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | ||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 2237x991x500 mm | 3127x1300x534 mm | ||||
切割室尺寸(长x宽) | 700x718 mm | 1060x820 mm | ||||
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | 1900 Kg | 2900 Kg | ||||
下载公司产品详情 | . |
Unit 8, 238 Berkeley Road, Unanderra, NSW 2526