轴数: | 1 |
---|---|
电机功率: | 38-298 kW |
地区: |
美国
![]() |
产品型号 | Uni-Shear® SR300 | Uni-Shear® SR400 | Uni-Shear® SR500 | Uni-Shear® SR900 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | 12 - 150 mm | 12 - 150 mm | 13 - 203 mm | 12 - 100 mm | ||
柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 38 kW | 75 kW | 113 - 150 kW | 224 - 298 kW | ||
驱动类型 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | ||
转子直径 | 304 mm | 400 mm | 500 mm | 875 mm | ||
转子长度 | 790 mm | 1230 mm | 1760 mm | 1981 mm | ||
转子速度 | 125 rpm | 110 rpm | 87 rpm | 107 rpm | ||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 36 个 | 54 个 | 40 - 120 个 | 80 个 | ||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 2750x2005x2565 mm | 5548x2806x2656 mm | 5230x4700x3455 mm | 5588x2005x3918 mm | ||
切割室尺寸(长x宽) | 840x785 mm | 1320x1320 mm | 2030x1675 mm | 2040x1045 mm | ||
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | 760 升 | 2000 升 | 5100 升 | |||
重量 | 1800 Kg | 6577 Kg | 12200 Kg | 17100 Kg | ||
下载公司产品详情 | . |
9760 SW Freeman Drive, Wilsonville, OR 97070