| 轴数: | 4 |
|---|---|
| 电机功率: | 37-373 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | Quad® Q55ED | Quad® Q55HD | Quad® Q70ED | Quad® Q70HD | Quad® Q85ED | Quad® Q85HD | Quad® Q115 | Quad® Q125ED | Quad® Q125HD | Quad® Q135ED | Quad® Q145ED | Quad® Q145HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||||||
| 一般参数 | ||||||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||||||
| 产量 | ||||||||||||
| 筛网直径 | ||||||||||||
| 柱塞 | ||||||||||||
| 电机和驱动 | ||||||||||||
| 电机功率 | 37 - 45 kW | 37 - 45 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 112 kW | 112 kW | 298 kW | 298 kW | 298 kW | 373 kW | 373 kW |
| 驱动类型 | 电动 | 液压 | 电动 | 液压 | 电动 | 液压 | 电动 | 电动 | 液压 | 电动 | 电动 | 液压 |
| 轴/转子 | ||||||||||||
| 轴数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
| 转子直径 | 290 mm | 290 mm | 365 mm | 365 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 530 mm | 530 mm | 610 mm | 689 mm | 689 mm |
| 转子长度 | 1600 mm | |||||||||||
| 转子速度 | ||||||||||||
| 刀头 | ||||||||||||
| 旋转刀头数 | ||||||||||||
| 旋转刀头尺寸 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 51 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| 固定刀头数 | ||||||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 3145x1555x2551 mm | 2311x1181x2551 mm | 3945x1980x3080 mm | 2781x1949x3302 mm | 4210x2180x3370 mm | 3024x3499x3499 mm | 5335x5251x4443 mm | 4694x5169x4013 mm | 5169x2515x4013 mm | 5715x4781x6873 mm | ||
| 切割室尺寸(长x宽) | 787x914 mm | 787x914 mm | 1015x1125 mm | 1015x1125 mm | 1320x1380 mm | 1320x1380 mm | 1510x1317 mm | 1600x1738 mm | 1600x1738 mm | 1938x1905 mm | 1905x2284 mm | 1905x2284 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | 1290x1055 mm | 1290x1055 mm | 1700x1825 mm | 1700x1825 mm | 2010x2055 mm | 2010x2055 mm | 2235x2248 mm | 2235x2248 mm | ||||
| 料斗容积 | ||||||||||||
| 重量 | 4174 Kg | 4536 Kg | 9500 Kg | 8600 Kg | 13400 Kg | 11000 Kg | 20700 Kg | 23129 Kg | 22500 Kg | 37188 Kg | 47619 Kg | |
| 下载公司产品详情 | . | |||||||||||
9760 SW Freeman Drive, Wilsonville, OR 97070