| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 74-110 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | P 800 | P 1000 | P 1500 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | |||
| 筛网直径 | |||
| 柱塞 | 有 | 有 | 有 |
| 电机和驱动 | |||
| 电机功率 | 74 kW | 90 kW | 110 kW |
| 驱动类型 | |||
| 轴/转子 | |||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 800 mm | 1000 mm | 1500 mm |
| 转子长度 | 850 mm | 1050 mm | 1450 mm |
| 转子速度 | 40 rpm | 36 rpm | 23 rpm |
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | 60 个 | 81 个 | 136 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 11840x2545x2565 mm | 11940x2965x2975 mm | 12180x3250x3160 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | |||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | |||
| 料斗容积 | 2700 升 | 6700 升 | 12600 升 |
| 重量 | 12800 kg | 17500 kg | 24000 kg |
9120 Centerlinks Commerce Dr., Unit 4, Fort Myers, FL 33912