| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 90-220 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | VHS1500 | VHS2000 | VHS2600 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | |||
| 筛网直径 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 柱塞 | 有 | 有 | 有 |
| 电机和驱动 | |||
| 电机功率 | 90 - 110 kW | 110 - 150 kW | 180 - 220 kW |
| 驱动类型 | |||
| 轴/转子 | |||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| 转子长度 | 1400 mm | 1960 mm | 2520 mm |
| 转子速度 | 104 rpm | 104 rpm | 104 rpm |
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | 35 - 102 个 | 54 - 144 个 | 70 - 186 个 |
| 旋转刀头尺寸 | 34 - 50 mm | 34 - 50 mm | 34 - 50 mm |
| 固定刀头数 | 5 个 | 7 个 | 9 个 |
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 4420x2830x2700 mm | 4650x3890x2740 mm | 4650x4425x2740 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | |||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | |||
| 料斗容积 | |||
| 重量 | 12000 kg | 14000 kg | 16000 kg |
9120 Centerlinks Commerce Dr., Unit 4, Fort Myers, FL 33912