轴数: | -- |
---|---|
电机功率: | 97.5-157.5 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | WLDH1500 | WLDH2000 | WLDH2200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | ||||||
柱塞 | ||||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 97.5 kW | 157.5 kW | 117.5 kW | |||
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | ||||||
转子直径 | 480 mm | 480 mm | 480 mm | |||
转子长度 | ||||||
转子速度 | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | |||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | ||||||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 3700x2940x2520 mm | 3710x4150x2530 mm | 3710x3630x2720 mm | |||
切割室尺寸(长x宽) | 1500x1000 mm | 2000x1000 mm | 2200x1000 mm | |||
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | 11200 Kg | 14200 Kg | 11500 Kg | |||
下载公司产品详情 | . |
安徽省马鞍山市博望区博望镇东城路1528号