| 轴数: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 121-331 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | WLDX1500 | WLDX2000 | WLDX3000 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | |||
| 筛网直径 | |||
| 柱塞 | |||
| 电机和驱动 | |||
| 电机功率 | 121 kW | 161 kW | 331 kW |
| 驱动类型 | |||
| 轴/转子 | |||
| 轴数 | |||
| 转子直径 | 480 mm | 480 mm | 800 mm |
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm |
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | |||
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | |||
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2210x3600x2700 mm | 2220x4600x2700 mm | 2600x5200x4500 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | |||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | |||
| 料斗容积 | |||
| 重量 | 11800 kg | 17500 kg | 24800 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
安徽省马鞍山市博望区博望镇东城路1528号