| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 22-180 kW |
| 地区: |
土耳其
|
| 产品型号 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 产量 | |||||||
| 筛网直径 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| 柱塞 | |||||||
| 电机和驱动 | |||||||
| 电机功率 | 22 - 30 kW | 37 - 45 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| 驱动类型 | |||||||
| 轴/转子 | |||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 300 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 520 mm | 630 mm | 630 mm |
| 转子长度 | 600 mm | 820 mm | 1030 mm | 1230 mm | 1450 mm | 1650 mm | 1850 mm |
| 转子速度 | |||||||
| 刀头 | |||||||
| 旋转刀头数 | 30 - 45 个 | 34 - 51 个 | 42 - 63 个 | 54 - 108 个 | 81 - 132 个 | 70 - 140 个 | 86 - 172 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 3 个 | 3 个 | 4 个 | 5 个 | 6 个 |
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1780x1400x1900 mm | 2400x1800x2500 mm | 2800x2000x2800 mm | 3350x2350x3000 mm | 3350x2600x3000 mm | 3800x3400x3600 mm | 4100x3400x3600 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | |||||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | |||||||
| 料斗容积 | |||||||
| 重量 | 2800 Kg | 3700 Kg | 5000 Kg | 6800 Kg | 8300 Kg | 11000 Kg | 14000 Kg |
| 下载公司产品详情 | . | ||||||
İnönü Mahallesi̇ 167, Sokak No.: 13 Torbali, İzmi̇r