| 轴数: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 60-150 kW |
| 地区: |
土耳其
|
| 产品型号 | 800X2 | 1000X2 | 1200X2 | 1400X2 | 1600X2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | ||||||
| 柱塞 | ||||||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | |
| 驱动类型 | ||||||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | |
| 转子直径 | 420 mm | 420 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | |
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | 14 - 23 rpm | 14 - 23 rpm | 10 - 18 rpm | 10 - 18 rpm | 8 - 15 rpm | |
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 20 个 | 22 个 | 24 个 | 28 个 | 20 个 | |
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 3100x1020x2000 mm | 3500x1020x2000 mm | 4500x2300x2300 mm | 5000x2300x2300 mm | 6200x2300x2500 mm | |
| 切割室尺寸(长x宽) | 815x780 mm | 1015x780 mm | 1220x1000 mm | 1420x1000 mm | 1620x1000 mm | |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | 4500 Kg | 8000 Kg | 10500 Kg | 12000 Kg | 17000 Kg | |
| 下载公司产品详情 | . | |||||
İnönü Mahallesi̇ 167, Sokak No.: 13 Torbali, İzmi̇r