轴数: | -- |
---|---|
电机功率: | 75 kW |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | IPSH1100-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 600 - 750 千克/小时 | |||||
筛网直径 | 30 mm | |||||
柱塞 | ||||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 75 kW | |||||
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | ||||||
转子直径 | 370 mm | |||||
转子长度 | 1075 mm | |||||
转子速度 | 140 rpm | |||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 48 个 | |||||
旋转刀头尺寸 | 40 mm | |||||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 3070x2391x2970 mm | |||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | 2000x1116 mm | |||||
料斗容积 | ||||||
重量 | 5600 Kg | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ