| 轴数: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 180 kW |
| 地区: |
土耳其
|
| 产品型号 | IPSH1500-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | 20 - 150 mm | |||||
| 柱塞 | 有 | |||||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 180 kW | |||||
| 驱动类型 | ||||||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | ||||||
| 转子直径 | ||||||
| 转子长度 | 1500 mm | |||||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | ||||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | 2560x1450 mm | |||||
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | 9750 Kg | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ