| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 15-220 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | ER450 | ER600 | ER700 | ER800 | ER1000 | ER1200 | ER1500 | ER1800 | ER12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||||
| 一般参数 | |||||||||
| 产品质量保证 | |||||||||
| 产量 | 100 - 150 千克/小时 | 300 - 500 千克/小时 | 400 - 500 千克/小时 | 400 - 700 千克/小时 | 600 - 1000 千克/小时 | 800 - 1200 千克/小时 | 1500 - 2000 千克/小时 | 2000 - 3000 千克/小时 | 3000 - 5000 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||||||||
| 柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电机和驱动 | |||||||||
| 电机功率 | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 180 kW | 180 - 220 kW |
| 驱动类型 | |||||||||
| 轴/转子 | |||||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 220 mm | 280 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| 转子长度 | |||||||||
| 转子速度 | |||||||||
| 刀头 | |||||||||
| 旋转刀头数 | 22 个 | 30 个 | 30 个 | 34 个 | 46 个 | 68 个 | 78 个 | 98 个 | 110 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||||||||
| 固定刀头数 | 1 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 3 个 | 3 个 | 4 个 |
| 尺寸和重量 | |||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1850x1280x1700 mm | 2290x1560x1840 mm | 2300x1600x1840 mm | 2750x1800x2190 mm | 3150x2100x2300 mm | 3250x2200x2300 mm | 3500x2500x2400 mm | 4000x2800x2500 mm | 4500x3200x2600 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | 450x400 mm | 650x600 mm | 650x750 mm | 800x800 mm | 1000x1000 mm | 1200x1100 mm | 1500x1100 mm | 1800x1300 mm | 2000x1500 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | 800x750 mm | 1250x1070 mm | 1250x1170 mm | 1600x1200 mm | 1600x1500 mm | 1800x1600 mm | 2100x2000 mm | 2100x2000 mm | 2100x2000 mm |
| 料斗容积 | |||||||||
| 重量 | 1200 Kg | 2300 Kg | 3200 Kg | 3800 Kg | 4500 Kg | 6500 Kg | 8000 Kg | 11000 Kg | 15000 Kg |
212 Jinxiu Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu