| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 55-160 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | ELYS-1000 | ELYS-1200 | ELYS-1500 | ELH-2000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 500 - 1000 千克/小时 | 800 - 1500 千克/小时 | 1500 - 3000 千克/小时 | 2000 - 4000 千克/小时 | ||
| 筛网直径 | ||||||
| 柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 55 kW | 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 160 kW | ||
| 驱动类型 | ||||||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | ||
| 转子直径 | 500 mm | 500 mm | 680 mm | 680 mm | ||
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 20 个 | 24 个 | 48 个 | 60 个 | ||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | 12 个 | 14 个 | 18 个 | 22 个 | ||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 3000x2000x2800 mm | 3500x2100x2900 mm | 3900x2200x3150 mm | 4350x2300x3150 mm | ||
| 切割室尺寸(长x宽) | 1000x550 mm | 1200x550 mm | 1500x730 mm | 2000x730 mm | ||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | 990x1250 mm | 1190x1500 mm | 1550x1800 mm | 2000x2300 mm | ||
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | 4500 Kg | 8300 Kg | 9000 Kg | 11500 Kg | ||
212 Jinxiu Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu