压力: | 70 吨 |
---|---|
电机功率: | 22 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | SCAPA ME70 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 半自动 | |||||
端口类型 | 封闭式端口 | |||||
双柱塞 | 无 | |||||
生产数据 | ||||||
产量 | 2 - 3 吨/小时 | |||||
周期 | 29 秒 | |||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 22 kW | |||||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 70 吨 | |||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1050x1530x750 mm | |||||
包重 | 450 Kg | |||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 4776x2000x1372 mm | |||||
进料口尺寸(高x宽) | 1000x1420 mm | |||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 9500 Kg | |||||
下载公司产品详情 | . |
Ashcott Road, Meare, Glastonbury, Somerset BA6 9SU