| 压力: | 6 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 1.5 kW |
| 地区: |
波兰
|
| 产品型号 | VS-6 | VS-6/2 | VS-6/3 | VS-6/4 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 类别 | 立式 | |||
| 自动化 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 |
| 端口类型 | ||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||
| 产量 | 0.12 - 0.54 吨/小时 | 0.16 - 0.72 吨/小时 | 0.16 - 0.72 吨/小时 | 0.16 - 0.72 吨/小时 |
| 周期 | 25 秒 | 25 秒 | 25 秒 | 25 秒 |
| 电机和电气 | ||||
| 电机功率 | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| 电力供应 | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| 打包数据 | ||||
| 压力 | 6 吨 | 6 吨 | 6 吨 | 6 吨 |
| 捆包道数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | 700x550x500 mm | 700x550x500 mm | 700x550x500 mm | 700x550x500 mm |
| 包重 | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 950x1150x1950 mm | 1800x900x1950 mm | 2900x900x1950 mm | 3800x900x1950 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 700x550 mm | 700x550 mm | 700x550 mm | 700x550 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||
| 重量 | 430 kg | 550 kg | 670 kg | 790 kg |
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań