| 压力: | 16-40 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 5.5-15 kW |
| 地区: |
波兰
|
| 产品型号 | HG-16 | HG-18 | HG-20 | HG-25 | HG-35 | HG-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 |
| 端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | 0.04 - 0.25 吨/小时 | 0.04 - 0.36 吨/小时 | 0.08 - 0.36 吨/小时 | 0.08 - 0.64 吨/小时 | 0.18 - 1 吨/小时 | 0.18 - 2.45 吨/小时 |
| 周期 | 40 秒 | 40 秒 | 40 秒 | 40 秒 | 50 秒 | 50 秒 |
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW |
| 电力供应 | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 16 吨 | 18 吨 | 20 吨 | 25 吨 | 35 吨 | 40 吨 |
| 捆包道数 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 4 个 | 4 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | 800x750x1200 mm | 800x750x1200 mm | 1000x750x1500 mm | 1000x750x1500 mm | 800x1000x1500 mm | 800x1000x1500 mm |
| 包重 | 250 Kg | 300 Kg | 300 Kg | 400 Kg | 500 Kg | 700 Kg |
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 4950x1250x2200 mm | 4950x1250x2200 mm | 5650x1450x2200 mm | 5650x1450x2200 mm | 5700x1500x2400 mm | 6800x1500x2400 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 1400x740 mm | 1400x740 mm | 1500x940 mm | 1500x940 mm | 1500x740 mm | 2000x740 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 2100 Kg | 2800 Kg | 3100 Kg | 3200 Kg | 4600 Kg | 5600 Kg |
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań