| 压力: | 9-20 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 2.2-4 kW |
| 地区: |
波兰
|
| 产品型号 | VM-9/2 | VM-20/2 |
|---|---|---|
| 每台价格 | ||
| 一般参数 | ||
| 产品质量保证 | ||
| 类别 | 立式 | |
| 自动化 | 全自动 | 全自动 |
| 端口类型 | ||
| 双柱塞 | 有 | 有 |
| 生产数据 | ||
| 产量 | ||
| 周期 | 21 秒 | 23 秒 |
| 电机和电气 | ||
| 电机功率 | 2.2 kW | 4 kW |
| 电力供应 | 400 V | 400 V |
| 打包数据 | ||
| 压力 | 9 吨 | 20 吨 |
| 捆包道数 | 2 个 | 4 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | 800x600x700 mm | 1100x700x800 mm |
| 包重 | 120 kg | 250 kg |
| 尺寸和重量 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1900x1100x2450 mm | 2500x1200x2500 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 800x600 mm | 1100x700 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||
| 重量 | 1250 kg | 1650 kg |
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań