压力: | 18-90 吨 |
---|---|
电机功率: | 9.32-55 kW |
地区: |
西班牙
![]() |
产品型号 | H-80/70 | H-30/1000 | H-40/1000 | H-50/1000 | H-60/1000 | H-75-1000 | H-80/50-AA | H-80/60-AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||
一般参数 | ||||||||
产品质量保证 | ||||||||
类别 | 卧式 | |||||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | ||||||||
产量 | 3 吨/小时 | 7 吨/小时 | 8 吨/小时 | 9 吨/小时 | 12 吨/小时 | 14 吨/小时 | 3.8 - 4 吨/小时 | 3 - 4 吨/小时 |
周期 | ||||||||
电机和电气 | ||||||||
电机功率 | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 36.7 kW | 45 kW | 55 kW | 9.32 kW | 14.91 kW |
电力供应 | ||||||||
打包数据 | ||||||||
压力 | 50 吨 | 72 吨 | 80 吨 | 80 吨 | 80 吨 | 90 吨 | 18 吨 | 25 吨 |
捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 3 个 | 3 个 | ||
包型尺寸(长x宽x高) | 800x700 mm | 1100x700 mm | 1000x800 mm | 1000x800 mm | 1000x800 mm | 1000x800 mm | 800x1320 mm | 800x600 mm |
包重 | ||||||||
尺寸和重量 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 7200x1730x3700 mm | 8460x1830x3900 mm | 8470x1850x4200 mm | 9300x2150x4200 mm | ||||
进料口尺寸(高x宽) | 1400x800 mm | 1400x1000 mm | 1400x1100 mm | 1600x1000 mm | 1600x1000 mm | 1800x1000 mm | 900x800 mm | 1200x800 mm |
打包室(深度 x 高度) | ||||||||
重量 | ||||||||
下载公司产品详情 | . |
Avda. Finanzauto 22, 28500 Arganda del Rey, Madrid