| 压力: | 154 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 55-110 kW |
| 地区: |
西班牙
|
| 产品型号 | MP 75 | MP 100 | MP 150 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 类别 | 卧式 | ||
| 自动化 | |||
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | |||
| 产量 | 8 吨/小时 | 9 吨/小时 | 13 吨/小时 |
| 周期 | |||
| 电机和电气 | |||
| 电机功率 | 55 kW | 74 kW | 110 kW |
| 电力供应 | |||
| 打包数据 | |||
| 压力 | 154 吨 | 154 吨 | 154 吨 |
| 捆包道数 | |||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1500x1150x750 mm | 1500x1150x750 mm | 1500x1150x750 mm |
| 包重 | |||
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||
| 进料口尺寸(高x宽) | 2150x1070 mm | 2150x1070 mm | 2150x1070 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | |||
| 重量 | |||
Avda. Finanzauto 22, 28500 Arganda del Rey, Madrid