| 压力: | 100-154 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 88-225 kW |
| 地区: |
西班牙
|
| 产品型号 | H-120/2000 | H-150/3000 | H-200/3000 | H-240/3000 | H-300/3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||
| 一般参数 | |||||
| 产品质量保证 | |||||
| 类别 | 卧式 | ||||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | |||||
| 产量 | 20 吨/小时 | 30 吨/小时 | 32 吨/小时 | 36 吨/小时 | 40 吨/小时 |
| 周期 | |||||
| 电机和电气 | |||||
| 电机功率 | 88 kW | 110 kW | 150 kW | 165 kW | 225 kW |
| 电力供应 | |||||
| 打包数据 | |||||
| 压力 | 100 吨 | 120 吨 | 120 吨 | 154 吨 | 154 吨 |
| 捆包道数 | |||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1100x850 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm |
| 包重 | |||||
| 尺寸和重量 | |||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 2000x1100 mm | 2000x1100 mm | 2000x1100 mm | 2000x1100 mm | 2200x1100 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | |||||
| 重量 | |||||
| 下载公司产品详情 | . |
Avda. Finanzauto 22, 28500 Arganda del Rey, Madrid