| 压力: | 45-75 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 22-44.1 kW |
| 地区: |
西班牙
|
| 产品型号 | JS-1000VL/45 | JS-1000VL/60 | JS-1000VL/75 | JS-1000/Contenedor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | ||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | 6.6 吨/小时 | 7.6 吨/小时 | 7.8 吨/小时 | 7.2 吨/小时 | ||
| 周期 | ||||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 22 kW | 36.8 kW | 44.1 kW | 44.1 kW | ||
| 电力供应 | ||||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 45 吨 | 60 吨 | 75 吨 | 75 吨 | ||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 800x1000 mm | 800x1000 mm | 800x1000 mm | 720x1000 mm | ||
| 包重 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 1600x1000 mm | 1600x1000 mm | 1600x1000 mm | 1600x1000 mm | ||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante