| 压力: | 110 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 88.2 kW |
| 地区: |
西班牙
|
| 产品型号 | JS-1900/110 | JS-1900V/110 | JS-1900V/110 Contenedor |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 类别 | 卧式 | ||
| 自动化 | |||
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | |||
| 产量 | 20 吨/小时 | 20 吨/小时 | 12.5 吨/小时 |
| 周期 | |||
| 电机和电气 | |||
| 电机功率 | 88.2 kW | 88.2 kW | 88.2 kW |
| 电力供应 | |||
| 打包数据 | |||
| 压力 | 110 吨 | 110 吨 | 110 吨 |
| 捆包道数 | |||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1100x1000 mm | 1000x1100 mm | 720x1100 mm |
| 包重 | |||
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||
| 进料口尺寸(高x宽) | 1900x1000 mm | 1900x1100 mm | 1900x1100 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | |||
| 重量 | |||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante