| 压力: | 5-20 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 1.5-7.5 kW |
| 地区: |
西班牙
|
| 产品型号 | PVD-5 | PVD-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 立式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | ||||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | ||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | ||||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 1.5 kW | 7.5 kW | ||||
| 电力供应 | ||||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 5 吨 | 20 吨 | ||||
| 捆包道数 | 2 个 | 2 个 | ||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 500x700x500 mm | 700x1100x500 mm | ||||
| 包重 | 70 Kg | 250 Kg | ||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | ||||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 375 Kg | 1520 Kg | ||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante