压力: | 60 吨 |
---|---|
电机功率: | 22-45 kW |
地区: |
德国
![]() |
产品型号 | Albamat 600 V5 22 kW | Albamat 600 V5 30 kW | Albamat 600 V5 45 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | |||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | |||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 25 秒 | 20 秒 | 15 秒 | |||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 22 kW | 30 kW | 45 kW | |||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 60 吨 | 60 吨 | 60 吨 | |||
捆包道数 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | |||
包型尺寸(长x宽x高) | 1200x1050x720 mm | 1200x1050x720 mm | 1200x1050x720 mm | |||
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | 1370x1140 mm | 1370x1140 mm | 1370x1140 mm | |||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 9000 Kg | 9000 Kg | 9000 Kg | |||
下载公司产品详情 | . |
Luddenfehn 15, 49779 Niederlangen